您好,欢迎来河南高能机械制造有限公司官网!

科博威机械制造

销售热线:
18603731119
YZO系列振动电机
作者 河南高能 来源 高能 浏览 发布时间 16/03/30

 

型 号 激振力(KN) 功 率(kw) 电 流(A) 振频(r/min) 安 装 尺 寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 3000 180 124 30 82 203 300 210 150 4 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 220 176 35 91 26 362 270 208 4 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.84 236 200 30 142 301 451 292 267 4 18 75
YZO-2.5-4 25 0.25 0.58 1500 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 220 176 35 91 216 388 270 208 4 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 61
YZO-10-4 10 1 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 75
YZO-17-4 17 0.75 1.8 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 78
YZO-20-4 20 2 4.1 270 224 30 163 370 525 330 298 4 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 1000 220 176 35 91 216 388 270 216 4 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 471 292 247 4 18 65
YZO-10-6 10 0.75 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 80
YZO-12-6 12 1 2.1 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 82
YZO-20-6 20 2 4.1 270 224 30 163 370 520 330 298 4 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 550 400 300 4 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 370

 
YZO振动电机的特点:  

①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。

②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。

③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。

④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。

⑥维护保养简便。

⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要

按产品分类

直线振动筛系列
振动筛重型系列
行业振动筛系列
精细振动筛分机
给料输送提升机
方形摇摆筛系列
细砂回收机系列
斗式提升机系列
螺旋压榨机系列
皮带输送机系列
螺旋输送机系列
除尘器成套设备
真空上料机系列
振动筛电机及配件
吸粮机 抽料机
非标设备
联系我们
河南高能机械制造有限公司
地 址:新乡市冯庄镇创业园区
联系人: 崔先生
手机:18603731119 18568202222   
销售一部:
电话:0373-2654666
传真:0373-2654666 全国售后电话:18603731119